Pflicht-Veröffentlichungen
Downloadhinweis
Sie benötigen den Acrobat-Reader, um PDF-Dateien zu öffnen. Diesen können Sie hier kostenlos herunterladen.
Sie finden alle von uns publizierten Ad-hoc-Meldungen in der Tabelle nach Datum sortiert. Der oberste Eintrag ist der aktuellste.
| Datum | PDF-Dokument |
| 07. September 2011 | Vorstand.pdf, 35 KB |
| 10. Juni 2011 | Vorstand.pdf, 34,8 KB |
| 15. April 2011 | Vorstand.pdf, 35,3 KB |
| 29. März 2011 | Vorstand.pdf, 35,9 KB |
| 06. November 2009 | Stationery Products S.à r.l. veräußert Beteiligung an der Herlitz AG an die Pelikan International Corporation Berhad.pdf, 40KB |
| 13. Januar 2009 | Veräußerung der proOFFICE s.r.o..pdf, 37 KB |
| 26. Februar 2008 | Vorstand.pdf, 36 KB |
| 11. September 2007 | Vorstand.pdf, 31 KB |
| 10. Mai 2007 | Vorstand.pdf, 33 KB |
| 14. Dezember 2006 | Vorstand.pdf, 33 KB |
| 20. Dezember 2005 | Strategische Unternehmensentscheidungen.pdf, 33 KB |
| 04. Oktober 2005 | Einmalige Kosten.pdf, 38 KB |
| 20. September 2005 | Änderungen im Vorstand.pdf, 36 KB |
| 15. August 2005 | Mergers & Aquisitions.pdf, 37 KB |
| 21. März 2005 | Herlitz legt vorläufiges Ergebnis für 2004 vor.pdf, 37 KB |
Herlitz Aktiengesellschaft
Am Borsigturm 100
13507 Berlin
ISIN: DE0006053101
WKN: 605310
Notiert: Amtlicher Markt in Berlin-Bremen, Düsseldorf und Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Hamburg, München und Stuttgart
Nicht börsennotierte Aktien:
ISIN: DE0006053119
WKN: 605311

